进口超声波液位差计innoLev 200:
超神波液位计/液位差计(分体式)采用了*的、非接触式超声波测量技术,可以进行各种液体和固体的物位测量。innoLev 200不仅可以实现双点液位测量,也可以测量液位差。
进口超声波液位差计innoLev 200应用:
水质净化和污水处理、电力、石化
产品特点
※ 简单的安装方式
※ 控制器与传感器分体式安装
※ 中/英文菜单
※ RS485 Modbus通讯协议
※ 内置温度补偿传感器
※ 采用*的数字提取技术处理回波
技术参数
控制器
型号 | innoLev200 |
名称 | 液位差计 |
显示 | 宽屏LCD显示液位、液位差、温度、继电器状态 |
语言 | 中/英文 |
电源 | 90~260VAC,50/60Hz |
模拟输出 | 2路4-20mA输出,Max 600Ω |
数字输出 | RS485 Modbus |
报警 | 2组独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置 |
工作温度 | -10~60℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
重量 | 0.85Kg |
超声波传感器
型号 | PU06 | PU12 |
量程 | 6m | 12m |
盲区 | 0.3m | 0.5m |
精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
工作温度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
z大压力 | 0.5bar | 0.5bar |
材质 | PP | PP |
电缆 | 10m(分离式) | 10m(分离式) |
过程连接 | G1" | G1" |
防护等级 | IP68 | IP68 |
应用 | 液体/固体 | 液体/固体 |
innoLev 200分体式超声波液位差计订购指南
订货号 | 型号 | 描述 |
34-0200-00 | innoLev 200 | 分体式超声波液位差计,220VAC |
34-0100-06 | PU06 | PU06超声波传感器,0~6m,电缆10m |
34-0100-12 | PU12 | PU12超声波传感器,0~12m,电缆10m |
34-0000-10 | PA-300S | L型不锈钢安装支架 |
上一篇 : innoLev 10进口一体式超声波液位计
下一篇 : SCD-6000 北京直销在线流动电流仪